2021-09-28 14:37:12 索炜达电子 738
项目编号:P289
文件大小:500K
图纸说明:PCB图
开发环境:AD2020
简单概述:
A4950应用电路原理图与PCB文件
目录│文件列表:
└ A4950
│ A4950.PcbDoc
│ A4950.PcbDoc.htm
│ A4950.pcbdoc_viewstate
│ A4950.PRJPCB
│ A4950.PrjPcbStructure
│ A4950.SchDoc
├ Project Logs for A4950
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-16 13-08-40.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-16 13-20-20.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 19-44-45.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 20-08-29.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 20-10-01.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 20-10-59.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 20-12-09.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-5-20 20-44-48.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-06-59.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-10-42.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-18-39.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-19-15.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-23-36.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-28-01.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-29-01.LOG
│ │ A4950 PCB ECO 2015-6-25 20-34-18.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-16 13-08-01.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-16 13-08-29.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-20 19-35-33.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-20 19-35-58.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-20 19-36-25.LOG
│ │ A4950 SCH ECO 2015-5-20 19-37-31.LOG
│ └ A4950 SCH ECO 2015-6-25 20-27-26.LOG
└ __Previews
│ A4950.PcbDocPreview
└ A4950.SchDocPreview